Har du fået en fartbøde, og er du i tvivl om bødetaksten, kan du bruge vores smarte fartbøder beregner til at få svar.
Du kan også læse mere om fartbøder, bødetakster, klip og frakendelser – og du kan få hjælp til at undgå fartbøder i fremtiden.
Fartbødeberegner
Hvad er en fartbøde?
Hvis du kører for stærkt – og du bliver taget i det af enten en patrulje eller en fartkontrol – får du en fartbøde. Bødens størrelse afhænger af flere faktorer:
- Hastighedsbegrænsningen
- Fartovertrædelsen
- Vejtypen
- Køretøjet
Bødetakster for hastighedsovertrædelser
En fartbøde har en bødetakst på minimum 1.200 kr., men kan være markant højere, afhængigt af fartovertrædelsen og hastighedsbegrænsningen.
Ved en hastighed på over 140 km/t tillægges desuden et farttillæg. Udover selve bødetaksten, kan en fartbøde også betyde et klip i kørekortet. Er fartovertrædelsen så høj, at den medfører et klip i kørekortet, tillægges der desuden 500 kr. til bøden som en selvstændig opkrævning for klippet.
Brug vores bøde beregner nedenfor til at se de forskellige bødetakster, hvor bøder, hastighed og klip eller frakendelse af kørekortet er sat i forhold til hinanden.
Fartgrænse på 50 km/t
Kørt hastighed (km/t) | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
51-59 | 1200 | – |
60-64 | 1800 | – |
65 | 3000 | – |
66-69 | 3600 | Klip |
70-79 | 4800 | Klip |
80 | 4700 | Klip |
81-84 | 4800-7800 | Betinget frakendelse |
85-89 | 4800-7800 | Betinget frakendelse |
90-94 | 4800-7800 | Betinget frakendelse |
95-99 | 4800-7800 | Betinget frakendelse |
100 | 4800-7800 | Betinget frakendelse |
101+ | 10200+ | Betinget frakendelse |
Fartgrænse på 80 km/t
Kørt hastighed (km/t) | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
81-95 | 1200 | – |
96-103 | 1800 | – |
104 | 3000 | Klip |
105-111 | 3600 | Klip |
112-127 | 4200 | Klip |
128 | 4800 | Klip |
129-135 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
136-139 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
140-143 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
144-149 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
150-151 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
152-159 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
160 | 4800 – 10200 | Betinget frakendelse |
161+ | 10200+ | Ubetinget frakendelse |
Fartgrænse på 110 km/t
Kørt hastighed (km/t) | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
111-131 | 1200 | – |
132-139 | 1800 | – |
140-142 | 3000 | – |
143 | 3600 | – |
144-149 | 4200 | Klip |
140-153 | 4800 | Klip |
154-159 | 6000 | Klip |
160-164 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
165-169 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
170-175 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
176-179 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
180-186 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
187-189 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
190-197 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
198-199 | 6000 – 10000 | Betinget frakendelse |
200-208 | 11400 | Ubetinget frakendelse |
209 | 11400 | Ubetinget frakendelse |
210-219 | 11400 | Ubetinget frakendelse |
220+ | 11400 | Ubetinget frakendelse |
Fartgrænse på 130 km/t
Kørt hastighed (km/t) | Bødetakst | Klip eller frakendelse |
131-139 | 1200 | – |
140-149 | 2400 | – |
150-155 | 3000 | – |
156-159 | 3000 | – |
160-168 | 4200 | Betinget frakendelse |
169 | 4800 | Betinget frakendelse |
170-179 | 5400 | Betinget frakendelse |
180-181 | 6000 | Betinget frakendelse |
182-189 | 6600 | Betinget frakendelse |
190-194 | 7200 | Betinget frakendelse |
195-199 | 7800 | Betinget frakendelse |
200-207 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
208-209 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
210-219 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
220- | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
221-229 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
230-233 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
234-239 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
240-246 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
247-249 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
250-259 | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
260+ | 9000 – 15000+ | Ubetinget frakendelse |
Sker fartovertrædelsen på en strækning med vejarbejde, takseres der dobbelt.
Se også: Beregn din promille med vores promille beregner
Hvornår får man et klip i kørekortet?
Bliver du taget i at køre for stærkt, får du altid en bøde. I nogle tilfælde følger der et klip med bøden. Du får et klip i kørekortet – udover fartbøden – hvis du har kørt mere end 30% for stærkt i forhold til hastighedsbegrænsningen på den strækning, du er blevet målt.
Udover selve farten, er der mange andre trafikforseelser, der kan udløse klip i kørekortet såsom at køre over for rødt lys, at tale i håndholdt mobil, ikke at spænde børn fast og at overtræde sin vigepligt.
3 klip i kørekortet inden for 3 år udløser en betinget frakendelse af kørekortet. Du skal til en teoriprøve og en køreprøve for at få kørekortet igen.
Hvornår får man en frakendelse af kørekortet?
Kører du meget for stærkt, får du – udover fartbøden – en frakendelse af dit kørekort. Kører du mere end 60% for stærkt eller mere end 160 km/t, får du en betinget frakendelse af dit kørekort. På strækninger med vejarbejde skal der kun en overskridelse af hastigheden på 40% til, før der udløses en betinget frakendelse.
Kører du med trailer eller campingvogn bagpå en personbil eller med et større køretøj som en lastbil, får du en betinget frakendelse af kørekortet ved en hastighedsoverskridelse på mere end 40%.
Kører du mere end 200 km/t på en motorvej, 161 km/t på en landevej eller 101 km/t i en byzone, får du en ubetinget frakendelse af dit kørekort.
Dertil kommer, at hvis du kører særligt hensynsløst eller kører vædde- eller kapløb, får du en ubetinget frakendelse.
Halv pris på fartbøder for studerende
Er du studerende – eller har du af andre årsager en meget lav indkomst – kan du som regel få nedsat din fartbøde til det halve ved at søge om det. Det gælder i øvrigt også parkeringsbøder.
Du skal søge om bødenedsættelse hos politiet. Det kan du gøre her: https://politi.dk/boeder/ansoeg-om-betalingsordning-og-boedenedsaettelse
Behandlingstiden er som udgangspunkt på 7 dage, og du får svar i din e-boks med afgørelsen.
Hvor meget trækker politiet fra farten ved en fartkontrol?
Speedometre kan afvige lidt fra den egentlig hastighed. Når du skal måle din egen hastighed ud fra dit eget speedometer, fratrækker du 3 kilometer op til 100 km/t og derefter 3%.
Men hvor meget trækkes fra ved fartkontrol? Det er en udbredt misforståelse, at politiet trækker kilometer eller procenter fra ved en fartkontrol. Politiet trækker ikke noget fra, og det er dermed deres måleudstyr, der bestemmer din nøjagtige hastighed ved fartkontrollen.
Slip for fartbøder med en trafikalarm
Har du fået en fartbøde, er der ikke andet at gøre end at betale den. Til gengæld kan du forebygge fartbøder i fremtiden ved at investere i en smart trafikalarm.
Trafikalarmen virker ikke kun i Danmark, men i over 50 lande, og den advarer dig i tilfælde af fartkontrol, uheld, vejarbejde, osv. Den skal blot sidde i forruden, og den skal hverken kobles til telefon, app eller andet – den klarer det hele selv.
Den smarte oooNo trafikalarm kan købes her: oooNo Trafikalarm